年龄段套餐
发布时间:2021-09-13文字大小:大中小 浏览次数:
浏览次数:
30-40岁男性套餐 |
项目 | 项目内容及意义 |
基础项目 | 身高、体重、血压、腹围、臀围等 |
物理检查 | 内、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常规 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍、白血病等血液病 |
尿常规 | 了解有无泌尿系统疾病和糖尿病、急慢性肾病、肾炎、肝胆疾病等 |
胃幽门螺杆菌检测 | 通过了解幽门螺杆菌感染情况,筛查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病独立的危险因素 |
肝功四项 | 检查肝脏代谢功能、胆红素代谢是否正常,有无肝脏受损 |
空腹血糖 | 检查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的诊断 |
血脂四项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测 |
肾功能、尿酸 | 检查肾脏功能是否正常及血尿酸情况 |
心电图 | 了解心脏电生理,分析与鉴别各种心律失常、心肌受损、缺血情况 |
体检胸部正位DR | 了解双肺、纵膈情况,有无炎症、结核、肿瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、胆、胰、脾、双肾形态及结构,有无结石、炎症、肿物等病变,有无结石、炎症、肿物等病变 |
30-40岁女性套餐 |
项目 | 项目内容及意义 |
基础项目 | 身高、体重、血压、腹围、臀围等 |
物理检查 | 内、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常规 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍、白血病等血液病 |
尿常规 | 了解有无泌尿系统疾病和糖尿病、急慢性肾病、肾炎、肝胆疾病等 |
胃幽门螺杆菌检测 | 通过了解幽门螺杆菌感染情况,筛查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病独立的危险因素 |
肝功四项 | 检查肝脏代谢情况、胆红素代谢是否正常,有无肝脏受损 |
空腹血糖 | 检查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的诊断 |
血脂四项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测 |
肾功能、尿酸 | 检查肾脏功能是否正常及血尿酸情况 |
心电图 | 了解心脏电生理,分析与鉴别各种心律失常、心肌受损、缺血情况 |
体检胸部正位DR | 了解双肺、纵膈情况,有无炎症、结核、肿瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、胆、胰、脾、双肾形态及结构,有无结石、炎症、肿物等病变 |
乳腺彩超 | 了解乳腺情况,有无增生、结节、肿瘤等,有无增生、结节、肿瘤等 |
妇检、刮片、液基细胞检测、HPV(备选) | 了解宫颈情况及细胞学了解宫颈情况及细胞学宫颈癌筛查、有无人乳头瘤病毒感染、有无人乳头瘤病毒感染 |
妇科腔内彩超 | 了解子宫、卵巢情况 |
40-50岁男性套餐一 |
项目 | 项目内容及意义 |
基础项目 | 身高、体重、血压、腰围、臀围等 |
物理检查 | 内、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常规 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍、白血病等血液病 |
尿常规 | 了解有无泌尿系统疾病和糖尿病、急慢性肾病、肾炎、肝胆疾病等 |
数值化便潜血 | 初步筛查消化道疾病 |
胃幽门螺杆菌检测 | 通过了解幽门螺杆菌感染情况,筛查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病独立的危险因素 |
肝功四项 | 检查肝脏代谢情况、胆红素代谢是否正常,有无肝脏受损 |
空腹血糖 | 检查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的诊断 |
血脂四项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测 |
肾功能、尿酸 | 检查肾脏功能是否正常及血尿酸情况 |
胃功能三项、胃泌素17 | 通过化验筛查胃炎、胃溃疡、胃癌等胃部疾病 |
心电图 | 了解心脏电生理,分析与鉴别各种心律失常、心肌受损、缺血情况 |
体检胸部正位DR | 了解双肺、纵膈情况,有无炎症、结核、肿瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、胆、胰、脾、双肾形态及结构,有无结石、炎症、肿物等病变 |
前列腺彩超 | 了解前列腺形态 |
骨密度 | 了解骨质疏松情况 |
动脉硬化测定 | 检查测评动脉硬化程度,反映全身动脉弹性,预防心脑血管疾病 |
40-50岁男性套餐二 |
项目 | 项目内容及意义 |
基础项目 | 身高、体重、血压、腰围、臀围等 |
物理检查 | 内、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常规 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍、白血病等血液病 |
尿常规 | 了解有无泌尿系统疾病和糖尿病、急慢性肾病、肾炎、肝胆疾病等 |
数值化便潜血 | 初步筛查消化道疾病 |
C13呼气试验 | 确诊有无幽门螺旋杆菌感染,筛查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病独立的危险因素 |
肝功四项 | 检查肝脏代谢情况、胆红素代谢是否正常,有无肝脏受损 |
空腹血糖 | 检查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的诊断 |
血脂四项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测 |
肾功能、尿酸 | 检查肾脏功能是否正常及血尿酸情况 |
胃功能三项、胃泌素17 | 通过化验筛查胃炎、胃溃疡、胃癌等胃部疾病 |
心电图 | 了解心脏电生理,分析与鉴别各种心律失常、心肌受损、缺血情况 |
肺部低剂量CT扫描 | 早期肺癌筛查 |
腹部彩超 | 了解肝、胆、胰、脾、双肾形态及结构,有无结石、炎症、肿物等病变 |
前列腺彩超 | 了解前列腺形态 |
骨密度 | 了解骨质疏松情况 |
动脉硬化测定 | 检查测评动脉硬化程度,反映全身动脉弹性,预防心脑血管疾病 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 检测动脉粥样硬化斑块稳定性,独立预测心脑血管疾病的发生及预后 |
甲状腺彩超 | 检查甲状腺形态、血流等,用于筛查甲状腺疾病 |
糖尿病风险早期预测/并发症早期预测 | 糖尿病患病风险筛查/糖尿病并发症风险筛查 |
人体成分分析 | 了解人体成分组成,内脏脂肪、体表脂肪分布 |
眼底照相 | 了解眼底病变情况 |
无痛胃肠镜(备选) | 发现胃部及结肠疾病 |
肺癌七种自身抗体检测(备选) | 超早期肺部肿瘤筛查项目,结合肺部CT有效地进行肺癌初诊。 |
40-50岁女性套餐一 |
项目 | 项目内容及意义 |
基础项目 | 身高、体重、血压、腰围、臀围等 |
物理检查 | 内、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常规 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍、白血病等血液病 |
尿常规 | 了解有无泌尿系统疾病和糖尿病、急慢性肾病、肾炎、肝胆疾病等 |
数值化便潜血 | 初步筛查消化道疾病 |
胃幽门螺杆菌检测 | 通过了解幽门螺杆菌感染情况,筛查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病独立的危险因素 |
肝功四项 | 检查肝脏代谢情况、胆红素代谢是否正常,有无肝脏受损 |
空腹血糖 | 检查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的诊断 |
血脂四项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测 |
肾功能、尿酸 | 检查肾脏功能是否正常及血尿酸情况 |
胃功能三项、胃泌素17 | 通过化验筛查胃炎、胃溃疡、胃癌等胃部疾病 |
心电图 | 了解心脏电生理,分析与鉴别各种心律失常、心肌受损、缺血情况 |
体检胸部正位DR | 了解双肺、纵膈情况,有无炎症、结核、肿瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、胆、胰、脾、双肾形态及结构,有无结石、炎症、肿物等病变 |
骨密度 | 了解骨质疏松情况 |
动脉硬化测定 | 检查测评动脉硬化程度,反映全身动脉弹性,预防心脑血管疾病 |
乳腺彩超/ 乳腺钼靶(备选) | 了解乳腺情况,有无增生、结节、肿瘤等 |
妇检、刮片、液基细胞检测、HPV(备选) | 了解宫颈情况及细胞学宫颈癌筛查、有无人乳头瘤病毒感染 |
妇科腔内彩超 | 了解子宫、卵巢情况 |
40-50岁女性套餐二 |
项目 | 项目内容及意义 |
基础项目 | 身高、体重、血压、腰围、臀围等 |
物理检查 | 内、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常规 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍、白血病等血液病 |
尿常规 | 了解有无泌尿系统疾病和糖尿病、急慢性肾病、肾炎、肝胆疾病等 |
数值化便潜血 | 初步筛查消化道疾病 |
C13呼气试验 | 确诊有无幽门螺旋杆菌感染,筛查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病独立的危险因素 |
肝功四项 | 检查肝脏代谢情况、胆红素代谢是否正常,有无肝脏受损 |
空腹血糖 | 检查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的诊断 |
血脂四项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测 |
肾功能、尿酸 | 检查肾脏功能是否正常及血尿酸情况 |
胃功能三项、胃泌素17 | 通过化验筛查胃炎、胃溃疡、胃癌等胃部疾病 |
心电图 | 了解心脏电生理,分析与鉴别各种心律失常、心肌受损、缺血情况 |
肺部低剂量CT扫描 | 肺部结节筛查、早期肺癌筛查 |
腹部彩超 | 了解肝、胆、胰、脾、双肾形态及结构,有无结石、炎症、肿物等病变 |
骨密度 | 了解骨质疏松情况 |
动脉硬化测定 | 检查测评动脉硬化程度,反映全身动脉弹性,预防心脑血管疾病 |
乳腺彩超/ 乳腺钼靶(备选) | 了解乳腺情况,有无增生、结节、肿瘤等 |
妇检、刮片、液基细胞检测、HPV(备选) | 了解宫颈情况及细胞学宫颈癌筛查、有无人乳头瘤病毒感染 |
妇科腔内彩超 | 了解子宫、卵巢情况 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 检测动脉粥样硬化斑块稳定性,独立预测心脑血管疾病的发生及预后 |
甲状腺彩超 | 检查甲状腺形态、血流等,用于筛查甲状腺疾病 |
糖尿病风险早期预测/并发症早期预测 | 糖尿病患病风险筛查/糖尿病并发症风险筛查 |
人体成分分析 | 了解人体成分组成,内脏脂肪、体表脂肪分布 |
眼底照相 | 了解眼底病变情况 |
无痛胃肠镜(备选) | 发现胃部及结肠疾病 |
肺癌七种自身抗体检测(备选) | 超早期肺部肿瘤筛查项目,结合肺部CT有效地进行肺癌初诊。 |
50岁以上男性套餐一 |
项目 | 项目内容及意义 |
基础项目 | 身高、体重、血压、腰围、臀围等 |
物理检查 | 内、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常规 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍、白血病等血液病 |
尿常规 | 了解有无泌尿系统疾病和糖尿病、急慢性肾病、肾炎、肝胆疾病等 |
数值化便潜血 | 初步筛查消化道疾病 |
胃幽门螺杆菌检测 | 通过了解幽门螺杆菌感染情况,筛查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病独立的危险因素 |
肝功四项 | 检查肝脏代谢情况、胆红素代谢是否正常,有无肝脏受损 |
空腹血糖 | 检查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的诊断 |
血脂四项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测 |
肾功能、尿酸 | 检查肾脏功能是否正常及血尿酸情况 |
胃功能三项、胃泌素17 | 通过化验筛查胃炎、胃溃疡、胃癌等胃部疾病 |
心电图 | 了解心脏电生理,分析与鉴别各种心律失常、心肌受损、缺血情况 |
胸部正位 | 了解心脏电生理,分析与鉴别各种心律失常、心肌受损、缺血情况 |
腹部彩超 | 了解肝、胆、胰、脾、双肾形态及结构,有无结石、炎症、肿物等病变 |
泌尿系彩超 | 了解双肾、输尿管、膀胱、前列腺的形态及结构 |
骨密度 | 了解骨质疏松情况 |
动脉硬化测定 | 检查测评动脉硬化程度,反映全身动脉弹性,预防心脑血管疾病 |
心脏彩超 | 了解心脏的结构及功能 |
颈部血管彩超 | 了解颈动脉、椎动脉血流及血管情况 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 检测动脉粥样硬化斑块稳定性,独立预测心脑血管疾病的发生及预后 |
眼底照相 | 了解眼底病变情况 |
50岁以上男性套餐二 |
项目 | 项目内容及意义 |
基础项目 | 身高、体重、血压、腰围、臀围等 |
物理检查 | 内、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常规 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍、白血病等血液病 |
尿常规 | 了解有无泌尿系统疾病和糖尿病、急慢性肾病、肾炎、肝胆疾病等 |
数值化便潜血 | 初步筛查消化道疾病 |
C13呼气试验 | 确诊有无幽门螺杆菌感染,筛查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病独立的危险因素 |
肝功四项 | 检查肝脏代谢情况、胆红素代谢是否正常,有无肝脏受损 |
空腹血糖 | 检查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的诊断 |
血脂四项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测 |
肾功能、尿酸 | 检查肾脏功能是否正常及血尿酸情况 |
胃功能三项、胃泌素17 | 通过化验筛查胃炎、胃溃疡、胃癌等胃部疾病 |
心电图 | 了解心脏电生理,分析与鉴别各种心律失常、心肌受损、缺血情况 |
肺部低剂量CT扫描 | 肺部结节筛查、早期肺癌筛查 |
腹部彩超 | 了解肝、胆、胰、脾、双肾形态及结构,有无结石、炎症、肿物等病变 |
泌尿系彩超 | 了解双肾、输尿管、膀胱、前列腺的形态及结构 |
骨密度 | 了解骨质疏松情况 |
动脉硬化测定 | 检查测评动脉硬化程度,反映全身动脉弹性,预防心脑血管疾病 |
颈部血管彩超 | 了解颈动脉、椎动脉血流及血管情况 |
经颅彩色血管多普勒超声 | 了解颅内大动脉血流情况 |
颅脑CT平扫 | 了解颅内病变 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 检测动脉粥样硬化斑块稳定性,独立预测心脑血管疾病的发生及预后 |
心脏彩超 | 了解心脏的结构及功能 |
甲状腺彩超 | 检查甲状腺形态、血流等,用于筛查甲状腺疾病 |
糖尿病风险早期预测/并发症早期预测 | 糖尿病患病风险筛查/糖尿病并发症风险筛查 |
人体成分分析 | 了解人体成分组成,内脏脂肪、体表脂肪分布 |
眼底照相 | 了解眼底病变情况 |
无痛胃肠镜(备选) | 发现胃部及结肠疾病 |
肺癌七种自身抗体检测(备选) | 超早期肺部肿瘤筛查项目,结合肺部CT有效地进行肺癌初诊。 |
50岁以上女性套餐一 |
项目 | 项目内容及意义 |
基础项目 | 身高、体重、血压、腰围、臀围等 |
物理检查 | 内、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常规 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍、白血病等血液病 |
尿常规 | 了解有无泌尿系统疾病和糖尿病、急慢性肾病、肾炎、肝胆疾病等 |
数值化便潜血 | 初步筛查消化道疾病 |
胃幽门螺杆菌检测 | 通过了解幽门螺杆菌感染情况,筛查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病独立的危险因素 |
肝功四项 | 检查肝脏代谢情况、胆红素代谢是否正常,有无肝脏受损 |
空腹血糖 | 检查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的诊断 |
血脂四项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测、 |
肾功能、尿酸 | 检查肾脏功能是否正常及血尿酸情况 |
胃功能三项、胃泌素17 | 通过化验筛查胃炎、胃溃疡、胃癌等胃部疾病 |
心电图 | 了解心脏电生理,分析与鉴别各种心律失常、心肌受损、缺血情况 |
胸部正位 | 了解双肺、纵膈情况,有无炎症、结核、肿瘤等 |
腹部彩超 | 了解肝、胆、胰、脾、双肾形态及结构,有无结石、炎症、肿物等病变 |
骨密度 | 了解骨质疏松情况 |
动脉硬化测定 | 检查测评动脉硬化程度,反映全身动脉弹性,预防心脑血管疾病 |
心脏彩超 | 了解心脏的结构及功能 |
颈部血管彩超 | 了解颈动脉、椎动脉血流及血管情况 |
乳腺彩超、乳腺钼靶(备选) | 了解乳腺情况,有无增生、结节、肿瘤等 |
妇检、刮片、液基细胞检测、HPV(备选) | 了解宫颈情况及细胞学宫颈癌筛查、有无人乳头瘤病毒感染 |
妇科腔内彩超 | 了解子宫、卵巢情况 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 检测动脉粥样硬化斑块稳定性,独立预测心脑血管疾病的发生及预后 |
眼底照相 | 了解眼底病变情况 |
甲状腺彩超 | 检查甲状腺形态、血流等,用于筛查甲状腺疾病 |
糖尿病风险早期预测/并发症早期预测 | 糖尿病患病风险筛查/糖尿病并发症风险筛查 |
50岁以上女性套餐二 |
项目 | 项目内容及意义 |
基础项目 | 身高、体重、血压、腰围、臀围等 |
物理检查 | 内、外、眼、口、耳鼻喉科 |
血常规 | 了解有无感染、贫血、凝血功能障碍、白血病等血液病 |
尿常规 | 了解有无泌尿系统疾病和糖尿病、急慢性肾病、肾炎、肝胆疾病等 |
数值化便潜血 | 初步筛查消化道疾病 |
C13呼气试验 | 确诊有无幽门螺杆菌感染,筛查胃部疾病 |
同型半胱氨酸 | 心脑血管疾病独立的危险因素 |
肝功四项 | 检查肝脏代谢情况、胆红素代谢是否正常,有无肝脏受损 |
空腹血糖 | 检查血糖是否正常,用于低血糖、糖尿病前期及糖尿病的诊断 |
血脂四项 | 用于血脂代谢紊乱评价、动脉粥样硬化性疾病危险性预测 |
肾功能、尿酸 | 检查肾脏功能是否正常及血尿酸情况 |
胃功能三项、胃泌素17 | 通过化验筛查胃炎、胃溃疡、胃癌等胃部疾病 |
心电图 | 了解心脏电生理,分析与鉴别各种心律失常、心肌受损、缺血情况 |
肺部低剂量CT扫描 | 肺部结节筛查、早期肺癌筛查 |
腹部彩超 | 了解肝、胆、胰、脾、双肾形态及结构,有无结石、炎症、肿物等病变 |
骨密度 | 了解骨质疏松情况 |
动脉硬化测定 | 检查测评动脉硬化程度,反映全身动脉弹性,预防心脑血管疾病 |
颈部血管彩超 | 了解颈动脉、椎动脉血流及血管情况 |
经颅彩色血管多普勒超声 | 了解颅内大动脉血流情况 |
颅脑CT平扫 | 了解颅内病变 |
乳腺彩超、乳腺钼靶(备选) | 了解乳腺情况,有无增生、结节、肿瘤等 |
妇检、刮片、液基细胞检测、HPV(备选) | 了解宫颈情况及细胞学宫颈癌筛查、有无人乳头瘤病毒感染 |
妇科腔内彩超 | 了解子宫、卵巢情况 |
甲状腺彩超 | 检查甲状腺形态、血流等,用于筛查甲状腺疾病 |
心脏彩超 | 了解心脏的结构及功能 |
糖尿病风险早期预测/并发症早期预测 | 糖尿病患病风险筛查/糖尿病并发症风险筛查 |
脂蛋白磷脂酶A2 | 检测动脉粥样硬化斑块稳定性,独立预测心脑血管疾病的发生及预后 |
人体成分分析 | 了解人体成分组成,内脏脂肪、体表脂肪分布 |
眼底照相 | 了解眼底病变情况 |
无痛胃肠镜(备选) | 发现胃部及结肠疾病 |
肺癌七种自身抗体检测(备选) | 超早期肺部肿瘤筛查项目,结合肺部CT有效地进行肺癌初诊。 |