邢台市第三医院2020年公开选聘拟聘人员名单公示
根据《河北省事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《邢台市第三医院2020年公开选聘工作人员公告》,经报名、资格审查、面试、体检、考察等程序,确定以下50人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 040 | 孙立园 | 女 | 硕士研究生 | 承德医学院 | 病理学与病理生理学 |
2 | 018 | 梁媛哲 | 女 | 硕士研究生 | 石河子大学 | 妇产科学 |
3 | 018 | 桂秀音 | 女 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 妇产科学 |
4 | 018 | 殷珊珊 | 女 | 硕士研究生 | 西北民族大学 | 妇产科学 |
5 | 020 | 于璨 | 女 | 硕士研究生 | 河北北方学院 | 妇产科学 |
6 | 013 | 李明 | 男 | 硕士研究生 | 宁夏医科大学 | 急诊医学 |
7 | 041 | 赵梓杨 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 口腔医学 |
8 | 009 | 申恂 | 男 | 硕士研究生 | 石河子大学 | 老年医学 |
9 | 009 | 侯伟丽 | 女 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 老年医学 |
10 | 010 | 陈月静 | 女 | 硕士研究生 | 遵义医学院 | 内科学 |
11 | 010 | 弓亚雷 | 女 | 硕士研究生 | 河北工程大学 | 临床医学 |
12 | 010 | 马红玉 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
13 | 003 | 张新杰 | 女 | 硕士研究生 | 哈尔滨医科大学 | 内科学 |
14 | 003 | 崔月 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
15 | 004 | 孙肖杰 | 女 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 内科学 |
16 | 001 | 张一峰 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
17 | 001 | 王姣 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
18 | 001 | 陈雪 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
19 | 001 | 孙茹 | 女 | 硕士研究生 | 河北北方学院 | 内科学 |
20 | 001 | 郭佳敏 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
21 | 001 | 杨柳 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
22 | 001 | 达迎晓 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
23 | 005 | 王建丽 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
24 | 005 | 谷若兰 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 内科学 |
25 | 034 | 关书文 | 男 | 硕士研究生 | 河北中医学院 | 中西医结合临床 |
26 | 032 | 刘欣哲 | 男 | 硕士研究生 | 承德医学院 | 外科学 |
27 | 027 | 马克杰 | 男 | 硕士研究生 | 中国医科大学 | 外科学 |
28 | 027 | 张瑞山 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 外科学 |
29 | 029 | 范现英 | 男 | 硕士研究生 | 山西医科大学 | 外科学 |
30 | 029 | 杨宁豹 | 男 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 外科学 |
31 | 031 | 张亮 | 男 | 硕士研究生 | 承德医学院 | 外科学 |
32 | 031 | 刘钊 | 男 | 硕士研究生 | 湖南师范大学 | 外科学 |
33 | 026 | 侯鹏飞 | 男 | 硕士研究生 | 青海大学 | 外科学 |
34 | 002 | 赵孟鱼 | 男 | 硕士研究生 | 承德医学院 | 神经病学 |
35 | 002 | 李培芳 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
36 | 002 | 张文涛 | 男 | 硕士研究生 | 承德医学院 | 神经病学 |
37 | 002 | 刘佩佩 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
38 | 002 | 张杉杉 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
39 | 002 | 赵思思 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
40 | 002 | 申晓平 | 女 | 硕士研究生 | 承德医学院 | 神经病学 |
41 | 002 | 霍旭宁 | 男 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 神经病学 |
42 | 002 | 路延朋 | 男 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
43 | 002 | 庞学波 | 男 | 硕士研究生 | 河北北方学院 | 神经病学 |
44 | 002 | 董中君 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 神经病学 |
45 | 002 | 李瑞英 | 女 | 硕士研究生 | 锦州医科大学 | 神经病学 |
46 | 039 | 徐帅师 | 女 | 硕士研究生 | 河北医科大学 | 临床药学 |
47 | 021 | 谷英士 | 女 | 硕士研究生 | 南方医科大学 | 影像医学与核医学 |
48 | 017 | 吴小敏 | 女 | 硕士研究生 | 山东中医药大学针灸推拿学院 | 针灸推拿学 |
49 | 008 | 李缺缺 | 女 | 硕士研究生 | 大连医科大学 | 内科学 |
50 | 045 | 景天磊 | 男 | 硕士研究生 | 山东大学 | 生物医学工程 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见,以便及时核实和反馈。
联系电话:0319-2123667
邢台市第三医院
2020年10月15日